Magnificent Cottage Close to Swimming Beach in Zambujeira do Mar
Double room
Double bed room
Room 2 double beds
On very warm days, the scenery is simply invigorating! Whether you are on the patio or on a terrace taking in the view
Dining table-private garden
Kitchen
Dinning-room-Mte Velho
Bathroom nº 2- MteVelho
Bthroom nº1
Living room w / wood stove
Privacy sweet
bicycles available
Nearest beach,1,5km from home
Amália beach
| Dates | Rates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of Period | Begins | Ends | Weekly | Week Night | Weekend Night | Minimum Stay |
| Low Season | 01.01.2011 | 31.05.2011 | 70 | 2 | ||
| Mid Season | 01.06.2011 | 30.06.2011 | 70 | 6 | ||
| High season | 01.07.2011 | 15.09.2011 | 110 | 6 | ||
| Low Season | 16.09.2011 | 22.12.2011 | 70 | 6 | ||
| High season | 23.09.2011 | 04.01.2012 | 110 | |||
Available
Fully booked
Provisionally booked
| May 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| August 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| October 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| January 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| April 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| May 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| July 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Comments
Post new comment