looking from the bottom of the garden up to the Villa
large balcony off bedrooms
large living area with patio doors
patio doors from the kitchen onto BBQ area
Master bedroom with double bed
ensuite with bath
twin room with large single beds
ensuite with nice big shower
full fitted kitchen
large BBQ area
| Dates | Rates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of Period | Begins | Ends | Weekly | Week Night | Weekend Night | Minimum Stay |
| spring/summer | 04/12/2010 | 09/12/2010 | 350 | 50 | 50 | 3 |
| autumn/winter | 09/12/2010 | 02/28/2011 | 420 | 60 | 60 | 3 |
Available
Fully booked
Provisionally booked
| May 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| August 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| November 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| January 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| February 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| March 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| May 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| August 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Comments
Post new comment